
Universal Coil Spring Isolators

| Part Number | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96121 | 2-1/16” | 2-15/32” | 3-3/4” | 1/4” | 1/2” | 3/4” |
| 36110 | 2-1/8” | 2-5/8” | 3-1/2” | 1/4” | 5/8” | 7/8” |
| 96106 | 2-1/8” | 2-11/16” | 4-1/8” | 1/4” | 9/16” | 13/16” |
| 96118 | 2-1/8” | 2-5/16” | 3-3/4” | 1/4” | 7/16” | 3/4” |
| 96103 | 2-3/16” | 2-3/8” | 3-1/2” | 7/32” | 15/32” | 11/16” |
| 96116 | 2-3/16” | 2-3/8” | 4-9/16” | 1/4” | 3/8” | 5/8” |
| 96104 | 2-3/4” | 3-1/16” | 4-9/16” | 7/16” | 5/16” | 3/4” |
| 96114 | 2-3/4” | 3” | 4-1/16” | 1/4” | 5/16” | 9/16” |
| 96101 | 3-3/4” | 4-1/16” | 5-7/16” | 3/8” | 1/2” | 7/8” |
| 96108 | 3-3/4” | 4-1/4” | 5-13/16” | 5/16” | 9/16” | 7/8” |
| 96120 | 3-3/4” | 4-1/16” | 5-7/16” | 5/8” | 1/2” | 1-1/8” |

| Part Number | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96105 | 2-7/32” | 2-9/16” | 4-17/32” | 1/4” | 3/4” | 3/4” | 3-7/8” |
| 96107 | 3-3/16” | 3-9/16” | 5-1/4” | 3/8” | 7/8” | 3/4” | 4-7/8” |

| Part Number | A | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166101 | 2-3/4” | 4-3/8” | 3/8” | 7/16” | 13/16” | 3-15/16” |
| 166103 | 2-3/4” | 4-1/4” | 3/8” | 7/16” | 13/16” | 3-15/16” |
| 166104 | 2-3/4” | 4-1/8” | 3/8” | 7/16” | 13/16” | 3-15/16” |

| Part Number | A | B | C | D | F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96117 | 2-1/8” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1/4” | 1” | 5/8” |
| 96119 | 2-1/8” | 2-1/2” | 3-1/4” | 1/4” | 1” | 5/8” |
| 96115 | 2-3/16” | 2-3/8” | 3” | 1/4” | 1” | 5/8” |
| 156103 | 3” | 3-7/16” | 4-5/16” | 3/16” | 1-1/8” | 9/16” |

| Part Number | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 96112 | 3/4” | 1-5/32” | 10” |
Login Status
